BOMBA DOSIFICADORA PS2 – SPRING
Bomba de pistón de émbolo de alta precisión para dosificación de productos químicos, agua de proceso y aplicaciones de fertirrigación, con caudales de 40 a 1000 l/h y presiones de hasta 20 bar.
Departamento de I+D+i
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos del sector.
Asesoramiento personalizado
Nuestro equipo técnico comercial resolverá sus dudas o necesidades.
Información técnica:
* En la versión móvil, deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa.
La serie PS2 de Spring está diseñada para aplicaciones que requieren fiabilidad, robustez y un control preciso del caudal. Incorpora un mecanismo de pistón con retorno por muelle integrado en carcasa de aluminio y permite regulación manual o automática mediante actuador lineal 4–20 mA. Está disponible con cabezal en SS316L o PVC y con motorizaciones trifásicas o monofásicas, lo que le permite adaptarse a entornos industriales, agrícolas y de tratamiento de agua.
Puntos destacados:
- Amplio rango de dosificación: 40–1000 l/h.
- Presión máxima de trabajo: hasta 20 bar.
- Regulación manual o automática mediante actuador.
- Carcasa robusta de aluminio y funcionamiento continuo.
- Aplicaciones: dosificación química, tratamiento de agua, fertirrigación e irrigación.
Características técnicas generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Caudal | 40 – 1000 l/h |
| Presión máxima | 20 bar (290 psi) |
| Frecuencia de carrera | 58 – 116 golpes/min |
| Longitud de carrera | 25 mm |
| Diámetro del pistón | 25 – 89 mm |
| Material cabezal | SS316L / PVC |
| Temperatura máx. cabezal SS316L | 90 °C |
| Temperatura máx. cabezal PVC | 40 °C |
| Temperatura ambiente | +5 a +45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a +50 °C |
Tabla hidráulica resumida por modelo
| Modelo | Ø pistón | Carr./min | Caudal l/h | Bar SS316 | Bar PVC | Conexión | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8" G F | 0,25 kW |
| PS2E025C | 25 | 116 | 80 | 20 | 10 | 3/8" G F | 0,25 kW |
| PS2E030A | 30 | 58 | 55 | 20 | 10 | 3/8" G F | 0,25 kW |
| PS2E030C | 30 | 116 | 112 | 20 | 10 | 3/8" G F | 0,25 kW |
| PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 20 | 10* | 1/2" G F | 0,37 kW |
| PS2E038C | 38 | 116 | 180 | 20 | 10* | 1/2" G F | 0,37 kW |
| PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 20 | 10* | 1/2" G F | 0,55 kW |
| PS2E048C | 48 | 116 | 284 | 20 | 10* | 1/2" G F | 0,55 kW |
| PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 1/2" G F | 0,55 kW |
| PS2E054C | 54 | 116 | 365 | 15 | 10 | 1/2" G F | 0,55 kW |
| PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 10 | 10 | 3/4" G F | 0,75 kW |
| PS2E064C | 64 | 116 | 505 | 10 | 10 | 3/4" G F | 0,75 kW |
| PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 7 | 7 | 1" G F | 0,75 kW |
| PS2E076C | 76 | 116 | 730 | 7 | 7 | 1" G F | 0,75 kW |
| PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 5 | 5 | 1" G F | 0,75 kW |
| PS2E089C | 89 | 116 | 1000 | 5 | 5 | 1" G F | 0,75 kW |




