CABEZALES FILTRADO AUTOMÁTICO ANILLAS CLEAN WATER
Departamento de I+D+i
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos del sector.
Asesoramiento personalizado
Nuestro equipo técnico comercial resolverá sus dudas o necesidades.
Información técnica:
* En la versión móvil, deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa.
CABEZALES FILTRADO AUTOMÁTICO ANILLAS CLEAN WATER | |||
Nº DE FILTROS | Ø COLECTORES | CAUDAL MAX. | CÓDIGO |
(mm) | (m³/h) | ||
3” | |||
2 | 110 | 70 | 450825 |
3 | 110 | 105 | 450826 |
4 | 160 | 140 | 450827 |
5 | 160 | 175 | 450828 |
6 | 160 | 210 | 450829 |
8 | 200 | 280 | 450831 |
10 | 200 | 350 | 450824 |
2” | |||
2 | 90 | 30/35 | 450816 |
3 | 110 | 45/50 | 450817 |
4 | 110 | 60/65 | 450818 |
Comentarios