INTERLÍNEA Ø16 / Pared 1’2 mm
TUBERÍAS RIEGO POR GOTEO INTERLÍNEA
Gotero turbulento intelínea, todo un clásico.
Tubería con gotero interlínea, con fiabilidad demostrada a lo largo de sus 30 años en los que está siendo utilizada por nuestros agricultores, con una excelente uniformidad de emisión y altísima resistencia a la obturación.
Rollo 400 m.
Departamento de I+D+i
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos del sector.
Asesoramiento personalizado
Nuestro equipo técnico comercial resolverá sus dudas o necesidades.
Información técnica:
* En la versión móvil, deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa.
INTERLÍNEA Ø16 / Pared 1’2 mm | ||||
DISTANCIA | CAUDAL | |||
2 l/h | 3,5 l/h | |||
CÓDIGOS | ||||
(m) | ||||
0,20 | 354969 | 354988 | ||
0,25 | 354970 | 354989 | ||
0,30 | 354971 | 354990 | ||
0,33 | 354972 | 354991 | ||
0,35 | 354973 | 354992 | ||
0,40 | 354974 | 354993 | ||
0,45 | 354975 | 354994 | ||
0,50 | 354976 | 354995 | ||
0,60 | 354977 | 354996 | ||
0,70 | 354978 | 354997 | ||
0,75 | 354979 | 354998 | ||
0,80 | 354980 | 354999 | ||
0,90 | 354981 | 355000 | ||
1,00 | 354982 | 355001 | ||
1,25 | 354983 | 355002 | ||
1,50 | 354984 | 355003 | ||
2,00 | 354985 | 355004 |
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS INTERLÍNEA
•CERO OBTURACIONES. Debido a la gran relación entre el paso mínimo de laberinto y la apertura máxima del prefiltro, se reduce al máximo la posibilidad de obturación.
APLICACIONES INTERLÍNEA
ESPECIFICACIONES INTERLÍNEA
•Caudales disponibles: 2 y 3 l/h
•Considerado de categoría A, de acuerdo a la norma UE 68075
•Coeficiente de variación de CV < 5% •Uniformidad de caudal.