TUBERÍA DE CONDUCCIÓN CARSYSTEM A/D PE 100
TUBERÍAS POLIETILENO CARSYSTEM
CARSYSTEM 100
Las tuberías Carsystem100 de polietileno PE100 son excelentes para todo tipo de conducciones de agua a presión potable, industrial y residual. Gracias a sus características físicas y químicas, proporcionan una durabilidad máxima y una ventaja imbatible, debido a su fácil manejo e instalación.
Tubería fabricada en PE40 bajo la normativa UNE-EN 12201-2.
Departamento de I+D+i
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos del sector.
Asesoramiento personalizado
Nuestro equipo técnico comercial resolverá sus dudas o necesidades.
Información técnica:
* En la versión móvil, deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa.
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN CARSYSTEM A/D PE 100 | ||||||
DIÁMETRO EXT. | PARED | PESO | ROLLO | CÓDIGO ROLLO | CÓDIGO 6 m | CÓDIGO 12 m |
(mm) | (mm) | (Kg/m) | (m) | 6 m | 12 m | |
6 BAR | ||||||
50 | 2 | 0,32 | 100 | 354617 | 354618 | - |
63 | 2,5 | 0,55 | 100 | 354629 | 354631 | - |
*75 | 2,9 | 0,685 | - | - | 354644 | 354645 |
*90 | 3,5 | 1,02 | - | - | 354659 | 354658 |
*110 | 4,2 | 1,465 | - | - | 354674 | 354673 |
*125 | 4,8 | 1,905 | - | - | 354685 | 354686 |
*140 | 5,4 | 2,35 | - | - | 354695 | 354694 |
*160 | 6,2 | 3,1 | - | - | 354702 | 354703 |
*200 | 7,7 | 4,73 | - | - | 354713 | 354714 |
*250 | 9,6 | 7,35 | - | - | 354721 | 354722 |
10 BAR | ||||||
32 | 2 | 0,205 | 100 | 354601 | 354602 | - |
*40 | 2,4 | 0,315 | 100 | 354610 | 354611 | - |
*50 | 3 | 0,46 | 100 | 354620 | 354621 | - |
*63 | 3,8 | 0,735 | 100 | 354633 | 354635 | 354634 |
*75 | 4,5 | 1,025 | 100 | 354646 | 354648 | 354647 |
*90 | 5,4 | 1,48 | 50 | 354661 | 354663 | 354662 |
*110 | 6,6 | 2,25 | 50 | 354675 | 354679 | 354677 |
*125 | 7,4 | 2,785 | - | - | 354687 | 354688 |
*140 | 8,3 | 3,44 | - | - | 354696 | 354697 |
*160 | 9,5 | 4,495 | - | - | 354705 | 354706 |
*200 | 11,9 | 7,035 | - | - | 354715 | 354716 |
*250 | 14,8 | 10,98 | - | - | 354724 | 354725 |
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN CARSYSTEM A/D PE 100 | ||||||
DIÁMETRO EXT. | PARED | PESO | ROLLO | CÓDIGO ROLLO | CÓDIGO 6 m | CÓDIGO 12 m |
(mm) | (mm) | (Kg/m) | (m) | 6 m | 12 m | |
16 BAR | ||||||
20 | 2 | 0,115 | 100 | 354590 | 354591 | - |
25 | 2,3 | 0,17 | 100 | 354596 | 354598 | - |
*32 | 3 | 0,285 | 100 | 354606 | 354607 | - |
*40 | 3,7 | 0,43 | 100 | 354614 | 354615 | - |
*50 | 4,6 | 0,665 | 100 | 354625 | 354626 | - |
*63 | 5,8 | 1,06 | 50 | 354638 | 354640 | - |
*75 | 6,8 | 1,44 | 50 | 354651 | 354653 | - |
*90 | 8,2 | 2,135 | 50 | 354666 | 354668 | - |
*110 | 10 | 3,2 | - | - | 354681 | 354682 |
*125 | 11,4 | 4,09 | - | - | 354690 | 354691 |
*140 | 12,7 | 5,13 | - | - | 354699 | 354700 |
*160 | 14,6 | 6,59 | - | - | 354708 | 354709 |
*200 | 18,2 | 10,5 | - | - | 354719 | 354720 |
*250 | 22,7 | 16,105 | - | - | 354728 | 354729 |
25 BAR | ||||||
20 | 3 | 0,1596 | 100 | 360611 | - | - |
25 | 3,5 | 0,23625 | 100 | 360610 | - | - |
*32 | 4,4 | 0,3801 | 100 | 360609 | - | - |
*40 | 5,5 | 0,5943 | 100 | 360608 | - | - |
*50 | 6,9 | 0,9324 | 100 | 360607 | - | - |
*63 | 8,6 | 1,4658 | 50 | 360534 | - | - |
*75 | 10,3 | 2,08845 | 50 | 360535 | - | - |
*90 | 12,3 | 2,9946 | 50 | 360536 | - | - |
*110 | 15,1 | 4,49085 | - | - | 360612 | - |
*125 | 17,1 | 5,78235 | - | - | 360613 | - |
*160 | 21,9 | 9,4773 | - | - | 360614 | - |
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS TUBERÍAS POLIETILENO CARSYSTEM
•Presentan una sensacional resistencia al impacto y a la presión interna, con una amplia gama de diámetros y presiones nominales de trabajo. Tienen una gran capacidad de absorber elevaciones de presión y vibraciones ocasionadas por movimiento del terreno. Lo que le da una vida útil de larga duración. • Una perfecta resistencia a la abrasión y su insensibilidad a la congelación, la convierten en la tubería más competitiva del mercado.
•Resistentes a los efectos degradantes producidos por la exposición a las radiaciones UV.
FÁCIL INSTALACIÓN
•Fácil instalación y manejo. Gracias a la flexibilidad del material, permite la adaptación a terrenos difíciles, así como la gran variedad de accesorios existentes en el mercado para este tipo de tuberías.
•Posibilidad de realizar uniones tubo-tubo mediante soldadura a tope o con accesorio de electrofusión.
•Son flexibles, ligeros, permiten ser enrollados con radios razonables y está garantizada su fácil instalación en apertura de zanja.
CALIDAD TOTAL
•Las tuberías Carsystem100, están dotadas con el certificado AENOR de producto, lo que garantiza un exhaustivo control de calidad en la fabricación, mediante una serie de minuciosos ensayos realizados en laboratorio por el departamento de calidad de Gestiriego.
•Los tubos están clasificados como aptos para el uso alimentario, para la conducción de agua potable y cumplen la regulación Técnico Sanitaria, según R.D. 2207/95 R.D. 1425/88.
•Además son inodoros, insípidos y atóxicos.
PÉRDIDA DE CARGA CASI INEXISTENTE
•Superficie interior totalmente lisa.
ESPECIFICACIONES TUBERÍA POLIETILENO CARSYSTEM
• Diámetros nominales: 20 mm a 250 mm.
• Formato: dependiendo de diámetro nominal y presiones nomináles varía entre rollos de 50 y 100 m o barras de 6 y 12 m
APLICACIONES TUBERÍAS POLIETILENO CARSYSTEM
•Agricultura: conducciones principales