PRODRIP Ø16 / Pared 0,9 mm
TUBERÍAS RIEGO POR GOTEO PRODRIP
Gotero plano turbulento con geometría simétrica y laberinto de gran recorrido.
Fabricado en formato de rollo compacto, que proporciona un gran ahorro de espacio para el transporte y manejo.
La tubería de riego con gotero turbulento PRODRIP de GESTIRIEGO, es fabricada en varios espesores de pared, goteros de varios caudales y espaciamiento entre emisores de 20 a 200 cm, lo que permite a los agricultores adaptarse a las diferentes situaciones de las explotaciones. Recomendados para terrenos llanos y/o con ligera pendiente. Línea de pared delgada/ media, de 0’90 y 1’00 mm, equipadas con un gotero turbulento plano con amplio filtro de entrada, asegurando una buena protección frente a obturaciones. Elevada uniformidad de descarga entre emisores. Compacto y eficiente. Gotero plano termosoldado con emisor Ultra-Slim, con la máxima superficie de filtración y máxima resistencia a la obstrucción. Gracias al régimen turbulento, generado con un revolucionario laberinto, genera grandes turbulencias en cada uno de sus dientes, que impide la precipitación de partículas y facilita la expulsión de las mismas.
Información técnica:
*En versión móvil desplazar con el dedo hacia la derecha para ver toda la tabla.
PRODRIP Ø16 / Pared 0,9 mm - Presentación en Rollo | ||||||
DISTANCIA | CAUDAL | METROS POR ROLLO | ||||
0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,6 l/h | 2,0 l/h | 3,8 l/h | ||
CÓDIGOS | ||||||
(m) | (m) | |||||
0,20 | 500246 | 500257 | 500268 | 500279 | 500290 | 550 |
0,25 | 500247 | 500258 | 500269 | 500280 | 500291 | 550 |
0,30 | 500248 | 500259 | 500270 | 500281 | 500292 | 550 |
0,33 | 500249 | 500260 | 500271 | 500282 | 500293 | 550 |
0,40 | 500250 | 500261 | 500272 | 500283 | 500294 | 550 |
0,50 | 500251 | 500262 | 500273 | 500284 | 500295 | 550 |
0,60 | 500252 | 500263 | 500274 | 500285 | 500296 | 550 |
0,75 | 500253 | 500264 | 500275 | 500286 | 500297 | 550 |
1,00 | 500254 | 500265 | 500276 | 500287 | 500298 | 550 |
1,25 | 500255 | 500266 | 500277 | 500288 | 500299 | 550 |
1,50 | 500256 | 500267 | 500278 | 500289 | 500300 | 550 |
PRODRIP Ø16 / Pared 0,9 mm - Presentación en Bobina | ||||||
DISTANCIA | CAUDAL | METROS POR ROLLO | ||||
0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,6 l/h | 2,0 l/h | 3,8 l/h | ||
CÓDIGOS | ||||||
(m) | (m) | |||||
0,20 | 500746 | 500515 | 500526 | 500536 | 500546 | 400 |
0,25 | 500505 | 500516 | 500527 | 500537 | 500547 | 400 |
0,30 | 500506 | 500517 | 500528 | 500538 | 500548 | 400 |
0,33 | 500507 | 500518 | 500043 | 500539 | 500549 | 400 |
0,40 | 500508 | 500519 | 500529 | 500540 | 500550 | 400 |
0,50 | 500509 | 500520 | 500530 | 500068 | 500551 | 400 |
0,60 | 500510 | 500521 | 500531 | 500541 | 500552 | 400 |
0,75 | 500511 | 500522 | 500532 | 500542 | 500553 | 400 |
1,00 | 500512 | 500523 | 500533 | 500543 | 500554 | 400 |
1,25 | 500513 | 500524 | 500534 | 500544 | 500555 | 400 |
1,50 | 500514 | 500525 | 500535 | 500545 | 500556 | 400 |
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS PRODRIP
•Laberinto diseñado con amplios pasos dotando al emisor de una alta resistencia a la obturación y una regulación óptima del caudal.
•Gran área de filtración.
•Gran área de paso del laberinto que permite el drenaje de las impurezas. Cinco caudales disponibles de: 0’8 – 1’0 –1’3 – 1’6 – 2’0 – 3’8 l/h. •Exponente de descarga (x) de 0’5.
•Resistente a los rayos ultravioleta. Resistente a los fertilizantes utilizados en la agricultura. •Filtración recomendada: 130 micrones / 120 mesh. El método de filtración será seleccionado sobre la base del tipo y la concentración de las partículas existentes en el agua. En caso de que el agua contenga arena en una proporción superior a 2 ppm, se debe instalar un filtro hidrociclón delante del filtro principal.
ESPECIFICACIONES PRODRIP
•Caudales 0’9 1’0 1’3 1’6 2’0 3’8 l/h.
APLICACIONES PRODRIP
•Para explotaciones con cultivos arbóreos y hortícolas.
•Para riego en invernadero.