PRODRIP Ø16 / Pared 1,0 mm
TUBERÍAS RIEGO POR GOTEO PRODRIP
Gotero plano turbulento con geometría simétrica y laberinto de gran recorrido.
Fabricado en formato de rollo compacto, que proporciona un gran ahorro de espacio para el transporte y manejo.
La tubería de riego con gotero turbulento PRODRIP de GESTIRIEGO, es fabricada en varios espesores de pared, goteros de varios caudales y espaciamiento entre emisores de 20 a 200 cm, lo que permite a los agricultores adaptarse a las diferentes situaciones de las explotaciones. Recomendados para terrenos llanos y/o con ligera pendiente. Línea de pared delgada/ media, de 0’90 y 1’00 mm, equipadas con un gotero turbulento plano con amplio filtro de entrada, asegurando una buena protección frente a obturaciones. Elevada uniformidad de descarga entre emisores. Compacto y eficiente. Gotero plano termosoldado con emisor Ultra-Slim, con la máxima superficie de filtración y máxima resistencia a la obstrucción. Gracias al régimen turbulento, generado con un revolucionario laberinto, genera grandes turbulencias en cada uno de sus dientes, que impide la precipitación de partículas y facilita la expulsión de las mismas.
Información técnica:
*En versión móvil desplazar con el dedo hacia la derecha para ver toda la tabla.
PRODRIP Ø16 / Pared 1,0 mm - Presentación en Rollo | ||||||
DISTANCIA | CAUDAL | METROS POR ROLLO | ||||
0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,6 l/h | 2,0 l/h | 3,8 l/h | ||
CÓDIGOS | ||||||
(m) | (m) | |||||
0,20 | 500301 | 500312 | 500323 | 500334 | 500345 | 550 |
0,25 | 500302 | 500313 | 500324 | 500335 | 500346 | 550 |
0,30 | 500303 | 500314 | 500325 | 500336 | 500347 | 550 |
0,33 | 500304 | 500315 | 500326 | 500337 | 500348 | 550 |
0,40 | 500305 | 500316 | 500327 | 500338 | 500349 | 550 |
0,50 | 500306 | 500317 | 500328 | 500339 | 500350 | 550 |
0,60 | 500307 | 500318 | 500329 | 500340 | 500351 | 550 |
0,75 | 500308 | 500319 | 500330 | 500341 | 500352 | 550 |
1,00 | 500309 | 500320 | 500331 | 500342 | 500353 | 550 |
1,25 | 500310 | 500321 | 500332 | 500343 | 500354 | 550 |
1,50 | 500311 | 500322 | 500333 | 500344 | 500355 | 550 |
PRODRIP Ø16 / Pared 1,0 mm - Presentación en Bobina | ||||||
DISTANCIA | CAUDAL | METROS POR ROLLO | ||||
0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,6 l/h | 2,0 l/h | 3,8 l/h | ||
CÓDIGOS | ||||||
(m) | (m) | |||||
0,20 | 500557 | 500568 | 500579 | 500590 | 500601 | 400 |
0,25 | 500558 | 500569 | 500580 | 500591 | 500602 | 400 |
0,30 | 500559 | 500570 | 500581 | 500592 | 500603 | 400 |
0,33 | 500560 | 500571 | 500582 | 500593 | 500604 | 400 |
0,40 | 500561 | 500572 | 500583 | 500594 | 500605 | 400 |
0,50 | 500562 | 500573 | 500584 | 500595 | 500606 | 400 |
0,60 | 500563 | 500574 | 500585 | 500596 | 500607 | 400 |
0,75 | 500564 | 500575 | 500586 | 500597 | 500608 | 400 |
1,00 | 500565 | 500576 | 500587 | 500598 | 500609 | 400 |
1,25 | 500566 | 500577 | 500588 | 500599 | 500610 | 400 |
1,50 | 500567 | 500578 | 500589 | 500600 | 500611 | 400 |
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS PRODRIP
•Laberinto diseñado con amplios pasos dotando al emisor de una alta resistencia a la obturación y una regulación óptima del caudal.
•Gran área de filtración.
•Gran área de paso del laberinto que permite el drenaje de las impurezas. Cinco caudales disponibles de: 0’8 – 1’0 –1’3 – 1’6 – 2’0 – 3’8 l/h. •Exponente de descarga (x) de 0’5.
•Resistente a los rayos ultravioleta. Resistente a los fertilizantes utilizados en la agricultura. •Filtración recomendada: 130 micrones / 120 mesh. El método de filtración será seleccionado sobre la base del tipo y la concentración de las partículas existentes en el agua. En caso de que el agua contenga arena en una proporción superior a 2 ppm, se debe instalar un filtro hidrociclón delante del filtro principal.
ESPECIFICACIONES PRODRIP
•Caudales 0’9 1’0 1’3 1’6 2’0 3’8 l/h.
APLICACIONES PRODRIP
•Para explotaciones con cultivos arbóreos y hortícolas.
•Para riego en invernadero.