VÁLVULA RAMAL GRAN PASO
Departamento de I+D+i
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos del sector.
Asesoramiento personalizado
Nuestro equipo técnico comercial resolverá sus dudas o necesidades.
Información técnica:
* En la versión móvil, deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa.
VÁLVULA RAMAL GRAN PASO | |||||
MEDIDAS | CAJA | UDS. CAJA | UDS. BOLSA | CÓDIGO | |
(mm) | |||||
12 | C4 | 250 | 25 | 460790 | |
16 | C4 | 250 | 25 | 459570 | |
20 x 16 | C4 | 250 | 25 | 461743 | |
1/2” RM x 16 | C4 | 250 | 25 | 459539 | |
1/2” RM x 20 | C4 | 250 | 25 | 461741 |
Comentarios