FILTRO DE ANILLAS AUTOMÁTICO CYCLON
Filtro de anillas automático con separación de anillas y arquitectura hidráulica invertida, diseñado para aumentar la eficiencia de filtrado en aguas con alta carga de sólidos inorgánicos.
Departamento de I+D+i
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos del sector.
Asesoramiento personalizado
Nuestro equipo técnico comercial resolverá sus dudas o necesidades.
Información técnica:
* En la versión móvil, deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa.
La serie CYCLON optimiza la mecánica de fluidos mediante una configuración invertida que favorece la decantación de arenas y limos pesados por gravedad y fuerza centrífuga antes de alcanzar el paquete filtrante. Durante la regeneración, el sistema combina la separación mecánica de anillas con retrolavado a contracorriente y purga automática independiente, reduciendo la colmatación prematura y el mantenimiento.
Puntos destacados:
- Arquitectura invertida que favorece la decantación de arena.
- Retrolavado automático con separación de anillas y sistema helicoidal.
- Purga automática independiente para extracción de sedimento.
- Alta eficiencia en aguas con alta carga de sólidos inorgánicos.
- Instalación modular adaptable a distintos caudales.
Modelos y características técnicas
| Serie | Modelo | Colector E/S (mm) | Drenaje (mm) | Caudal máx. m³/h | Superficie filtrado cm² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 2 | 90 | 50 | 40 | 3.190 |
| 2" | 3 | 110 | 50 | 60 | 4.785 |
| 2" | 4 | 110 | 50 | 80 | 6.380 |
| 2" | 5 | 110 | 50 | 100 | 7.975 |
| 3" | 2 | 110 | 63 | 60 | 3.190 |
| 3" | 3 | 110 | 63 | 90 | 4.785 |
| 3" | 4 | 160 | 75 | 120 | 6.380 |
| 3" | 5 | 160 | 75 | 150 | 7.975 |
Caudales recomendados según calidad del agua
| Serie | Modelo | Caudal máx. | <50 ppm | 50/75 ppm | 75/100 ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 2 | 40 | 30 | 26 | 22 |
| 2" | 3 | 60 | 45 | 39 | 33 |
| 2" | 4 | 80 | 60 | 52 | 44 |
| 2" | 5 | 100 | 75 | 65 | 55 |
| 3" | 2 | 60 | 48 | 44 | 40 |
| 3" | 3 | 90 | 72 | 66 | 60 |
| 3" | 4 | 120 | 96 | 88 | 80 |
| 3" | 5 | 150 | 120 | 110 | 100 |





